根据《威斯尼斯人wns8888mc2021年硕士研究生招生调剂复试遴选条件》,按照“专业相同或相近、初试科目相同或相近”原则,确定复试考生名单如下:
序号  | 姓名  | 考生编号  | 专业代码  | 专业名称  | 考研总分  | 
1  | 陈双  | 102871210505941  | 080200  | 机械工程  | 342  | 
2  | 张兴扬  | 102131000008969  | 080200  | 机械工程  | 339  | 
3  | 苏成涛  | 101451000013648  | 080200  | 机械工程  | 326  | 
4  | 方栋  | 102991210109472  | 080200  | 机械工程  | 315  | 
5  | 刘保虎  | 102521210003639  | 080200  | 机械工程  | 314  | 
6  | 邢煜  | 102871210507571  | 080200  | 机械工程  | 314  | 
7  | 伏诗文  | 102881500008432  | 080200  | 机械工程  | 311  | 
8  | 张森鹏  | 102131000009351  | 080200  | 机械工程  | 310  | 
9  | 刁学聪  | 103191322111719  | 080200  | 机械工程  | 307  | 
10  | 胡冉冉  | 103591210004107  | 080200  | 机械工程  | 305  | 
11  | 魏允宽  | 102801210014363  | 080200  | 机械工程  | 299  | 
12  | 李逸  | 102871210306946  | 080200  | 机械工程  | 298  | 
13  | 蒋智杰  | 102881500008288  | 080200  | 机械工程  | 296  | 
14  | 柳迪  | 100051341207687  | 080200  | 机械工程  | 295  | 
15  | 刘鑫  | 107101410710138  | 080200  | 机械工程  | 294  | 
16  | 王金  | 102991210106834  | 080200  | 机械工程  | 293  | 
17  | 牛飞龙  | 102471613320313  | 080200  | 机械工程  | 293  | 
18  | 刘宇  | 102991210107131  | 080200  | 机械工程  | 292  | 
19  | 刘怀粤  | 105331140406573  | 080200  | 机械工程  | 285  | 
20  | 薛泽森  | 102161001020154  | 080200  | 机械工程  | 285  | 
21  | 叶金诚  | 102481122117187  | 080200  | 机械工程  | 283  | 
22  | 王箫扬  | 103591210001840  | 080200  | 机械工程  | 281  | 
23  | 严军军  | 102521210001727  | 080200  | 机械工程  | 279  | 
24  | 贾志煦  | 102871210506969  | 080200  | 机械工程  | 279  | 
25  | 陆春宇  | 102901210506607  | 080200  | 机械工程  | 279  | 
26  | 陈曦  | 101831214112509  | 080200  | 机械工程  | 278  | 
27  | 左紫蕾  | 102801210008534  | 080200  | 机械工程  | 277  | 
28  | 王宏恺  | 102871210507569  | 080200  | 机械工程  | 277  | 
29  | 黄明熙  | 102881500014754  | 080200  | 机械工程  | 276  | 
30  | 廖新隆  | 102901210506612  | 080200  | 机械工程  | 269  | 
31  | 王李俊  | 102941211212873  | 080200  | 机械工程  | 264  | 
32  | 高源  | 102131000008833  | 080200  | 机械工程  | 264  | 
33  | 李占印  | 114131413205145  | 080200  | 机械工程  | 263  | 
34  | 董炎彬  | 102951210806479  | 080200  | 机械工程  | 263  | 

			
		