根据《威斯尼斯人wns8888mc2021年硕士研究生招生调剂复试遴选条件》,按照“专业相同或相近、初试科目相同或相近”原则,确定复试考生名单如下:
序号  | 姓名  | 考生编号  | 专业代码  | 专业名称  | 考研总分  | 
1  | 刘海涛  | 103571210000901  | 080200  | 机械工程  | 349  | 
2  | 李壮  | 102171000070337  | 080200  | 机械工程  | 341  | 
3  | 温琼阳  | 106991410317944  | 080200  | 机械工程  | 338  | 
4  | 徐升  | 102851211914871  | 080200  | 机械工程  | 335  | 
5  | 李泓钰  | 102871210112156  | 080200  | 机械工程  | 322  | 
6  | 滕赟  | 102871210106567  | 080200  | 机械工程  | 320  | 
7  | 杭启润  | 102511000007378  | 080200  | 机械工程  | 314  | 
8  | 瞿栋梁  | 106171001000293  | 080200  | 机械工程  | 307  | 
9  | 吴新杰  | 103361322201515  | 080200  | 机械工程  | 301  | 
10  | 满其祥  | 102551210003960  | 080200  | 机械工程  | 300  | 
11  | 施永航  | 104971400341247  | 080200  | 机械工程  | 297  | 
12  | 李启宇  | 102881100000322  | 080200  | 机械工程  | 295  | 
13  | 何超帅  | 102551210007249  | 080200  | 机械工程  | 286  | 
14  | 陈凯云  | 102881100002753  | 080200  | 机械工程  | 282  | 
15  | 李乐瑶  | 102861321509098  | 080200  | 机械工程  | 278  | 
16  | 黄翔  | 102861423817568  | 080200  | 机械工程  | 273  | 
17  | 朱俊杰  | 106151080204634  | 080200  | 机械工程  | 266  | 
18  | 兰美洲  | 102861424417597  | 080200  | 机械工程  | 263  | 

			
		