序号  | 姓名  | 考生编号  | 专业代码  | 专业名称  | 总成绩  | 结果  | 
1  | 钟尚殷  | 101451000015182  | 085400  | 电子信息 (仪器仪表工程方向)  | 475.2  | 拟录取  | 
2  | 邓小杰  | 101451000000063  | 085400  | 电子信息 (仪器仪表工程方向)  | 458.2  | 拟录取  | 
3  | 吴婷  | 102901210606651  | 085400  | 电子信息 (仪器仪表工程方向)  | 458  | 拟录取  | 
4  | 李鹏飞  | 102871210306957  | 085400  | 电子信息 (仪器仪表工程方向)  | 452.6  | 拟录取  | 
5  | 周燕  | 102931210402941  | 085400  | 电子信息 (仪器仪表工程方向)  | 450.6  | 拟录取  | 
6  | 郭彤  | 102911210603042  | 085400  | 电子信息 (仪器仪表工程方向)  | 441  | 拟录取  | 
7  | 齐兴宇  | 103591210007303  | 085400  | 电子信息 (仪器仪表工程方向)  | 436.8  | 候补  | 
8  | 徐慧如  | 102911210606243  | 085400  | 电子信息 (仪器仪表工程方向)  | 435  | 候补  | 
9  | 刘森山  | 102991210702738  | 085400  | 电子信息 (仪器仪表工程方向)  | 431.6  | 候补  | 
10  | 管嘉程  | 102911210600549  | 085400  | 电子信息 (仪器仪表工程方向)  | 430.4  | 候补  | 

			
		