序号  | 姓名  | 考生编号  | 专业代码  | 专业名称  | 总成绩  | 结果  | 
1  | 刘海涛  | 103571210000901  | 080200  | 机械工程  | 462  | 拟录取  | 
2  | 温琼阳  | 106991410317944  | 080200  | 机械工程  | 449.8  | 拟录取  | 
3  | 李壮  | 102171000070337  | 080200  | 机械工程  | 448.6  | 拟录取  | 
4  | 徐升  | 102851211914871  | 080200  | 机械工程  | 442.2  | 拟录取  | 
5  | 李泓钰  | 102871210112156  | 080200  | 机械工程  | 435.6  | 拟录取  | 
6  | 施永航  | 104971400341247  | 080200  | 机械工程  | 406.2  | 拟录取  | 
7  | 黄翔  | 102861423817568  | 080200  | 机械工程  | 399  | 拟录取  | 
8  | 兰美洲  | 102861424417597  | 080200  | 机械工程  | 379.4  | 拟录取  | 
9  | 杭启润  | 102511000007378  | 080200  | 机械工程  | 349.4  | 不录取  | 
10  | 瞿栋梁  | 106171001000293  | 080200  | 机械工程  | 330.4  | 不录取  | 

			
		